KnihaKód tovaru: 9788024723181
České katastry od 11. do 21. století GRADA
| Kontakt: | ePlanet.sk, s.r.o., Lieskovec Tel.: 045 / 5323 800 E-mail: ePlanet(@)emporium(.)sk |
|---|
| Cena (s DPH): | 12,52 Eur [377,18 Skk] |
|---|
| Bežná cena: | 14,90 Eur [448,88 Skk] |
| Zľava: | 2,38 Eur [71,70 Skk] (16%) |
| Autor, vydavateľ: | GRADA |
|---|
| Množstevná jednotka: | Kus |
|---|
| Záruka: | 2 roky |
|---|
| V ponuke od: | 27.Nov.2007 9:16 |
|---|
| Upravený: | 23.May.2012 7:33 |
|---|
Tovar nie je možné objednať!
Vypredané. Dotlač sa nepripravuje.
České katastry od 11. do 21. století
Je to první souvislá kniha s podobnou tematikou na našem trhu, která je určena geodetům, studentům, milovníkům historie, čtenářům literatury faktu a všem technicky zaměřeným čtenářům. Popisuje vývoj katastrů od úplných počátků do dnešní doby. Technické
Parametre| Autor | Jan Bumba |
|---|
| EAN | 9788024723181 |
|---|
| ISBN | 978-80-247-2318-1 |
|---|
| Formát | 17×24 cm |
|---|
| Počet strán | 192 str. |
|---|
| Dátum vydania | 10/2007 |
|---|
| Jazyk | CZ |
|---|
Oddelenia
Fotogaléria
História ceny tovaru